Nr. crt | Denumirea manifestării | Locatia | Perioada/ data desfasurării | Numar de participanți | Observații |
1 | Salonul International al Cercetării, Inovării și Inventicii PRO INVENT Cluj Napoca, România, ediția XVII | Cluj Napoca | 18 – 20 noiembrie 2020 | – | Premii obținute: 3 diplome de excelență și 3 medalii de aur |
2 | Întâlnire de lucru cu fermierii cultivatori de cartof pentru sămânță | S.C.D.C. Târgu Secuiesc | 21 iunie 2020 | 30 | Au fost prezentate riscurile la care se expun când plantează sămânță necertificată, fără pașaport fitosanitar |
3 | Vizită de lucru în câmpul experimental de la S.C.D.C. Târgu Secuiesc | S.C.D.C. Târgu Secuiesc | 29 august 2020 | 35 | Au fost prezentate soiurile din loturile demonstrative |
4 | Întâlnire de lucru cu fermierii cultivatori de cartof pentru sămânță | S.C.D.C. Târgu Secuiesc | 16 iunie 2021 | 50 | Au fost prezentate riscurile la care se expun când plantează sămânță necertificată, fără pașaport fitosanitar |
5 | Simpozionul național “Ziua verde a cartofului”, ediția 44 ”30 de ani de colaborare neîntreruptă FNC-R, Fermieri, Cercetare” | S.C.D.C. Târgu Secuiesc | 15 iulie 2021 | 250 | Au fost prezentate soiurile din loturile demonstrative |
6 | Vizită de lucru în câmpul experimental de la S.C.D.C. Târgu Secuiesc | S.C.D.C. Târgu Secuiesc | 29 septembrie 2021 | 35 | Promovarea soiurilor românești de cartof |
7 | Sesiune internă de referate științifice | S.C.D.C. Târgu Secuiesc | Noiembrie 2021 | 20 | – |
8 | Masă rotundă: Metode îmbunătățite pentru diagnosticarea și testarea toleranței la organismele de carantină a liniilor noi de cartof în vederea omologării | S.C.D.C. Târgu Secuiesc | 07 iunie 2022 | Au fost prezentate informaţii privind stadiul realizări obiectivelor specifice, rezultatele obţinute, posibilităţile de implementare în producţie şi efectele scontate economice, sociale, de protecţia mediului şi în ceea ce priveşte progresul ştiinţific. Reprezentanţii părţilor şi-au exprimat acordul privind dezvoltarea relaţiilor de colaborare în domeniul tematicii prezentate şi promovarea acestora în zona de influenţă a unităţii. | |
9 | Întâlnire de lucru cu fermierii din zona Dăbuleni și zona de influență a unității pentru promovarea proiectului ADER 5.2.1. / 19.09.2019 – Cercetări privind perfecționarea sistemului de monitorizare, prevenire și control a principalelor boli bacteriene și dăunători de carantină care afectează producerea cartofului în România, Clavibacter, Ralstonia, Synchitrium endobioticum, Dithylenchus sp. | Dăbuleni și zona de influență a unității | 15 iunie 2022 | 70 | Au fost prezentate informații privind stadiul realizării obiectivelor specifice, rezultatele obținute, posibilitățile de implementare în producție și efectele scontate economice, sociale, de protecția mediului și progresul științific |
10 | Simpozionul Național Ziua verde a Cartofului ediția XXXIX -a | Hălchiu, Brașov | 13 – 14 iulie 2022 | 350 | Au fost prezentate soiurile din loturile demonstrative |
11 | Întâlnire de lucru cu fermierii în pentru prezentarea soiurilor rezistente la nematozii cu chiști, a măsurilor agrotehnice de prevenire și combatere a nematozilor din genul Globodera și a rezultatelor obținute în cadrul proiectului ADER 5.2.1. / 19.09.2019 | Câmpul experimental al Stațiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc | 01 iulie 2022 | 35 | Au fost prezentate informații privind stadiul realizării obiectivelor specifice, rezultatele obținute, posibilitățile de implementare în producție și efectele scontate economice, sociale, de protecția mediului și progresul științific
Au fost prezentate soiurile din loturile demonstrative |
12 | Masă rotundă: Metode îmbunătățite pentru diagnosticarea și testarea toleranței la organismele de carantină a liniilor noi de cartof în vederea omologării | Stațiunii de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Suceava | 07 iunie 2022 | au fost prezentate informaţii privind stadiul realizări obiectivelor specifice, rezultatele obţinute, posibilităţile de implementare în producţie şi efectele scontate economice, sociale, de protecţia mediului şi în ceea ce priveşte progresul ştiinţific. Reprezentanţii părţilor şi-au exprimat acordul privind dezvoltarea relaţiilor de colaborare în domeniul tematicii prezentate şi promovarea acestora în zona de influenţă a unităţii. | |
13 | Sesiune internă de referate științifice | S.C.D.C. Târgu Secuiesc | Noiembrie 2021 | 20 | – |
14 | Simpozionul Național Ziua Verde a Cartofului – ediția 43 | Sascut / Bacău | 29 iunie 2022 | 350 | Prezentare soiuri create la S.C.D.C. Târgu Secuiesc |
15 | Participare la International Exhibition INVENTCOR 3rd edition | Deva | 15 – 17 decembrie 2022 | – | Premii obținute: 3 diplome de excelență și 3 medalii de aur |
16 | Ziua câmpului – Prezentarea tehnologiilor de cultură la rapiță, grâu, porumb și floarea soarelui, culturi aflate în asolamentul Târgu Secuiesc | Câmp experimental S.C.D.C. Târgu Secuiesc | 6 Iulie 2023 | 100 | Prezentare loturi demonstrative realizate la S.C.D.C. Târgu Secuiesc |
17 | Ziua Cartofului – ediția I – Promovarea soiurilor noi de cartof cultivate la S.C.D.C. Târgu Secuiesc | Câmp experimental S.C.D.C. Târgu Secuiesc | 6 Iulie 2023 | 100 | Prezentare loturi demonstrative realizate la S.C.D.C. Târgu Secuiesc |
18 | Potato Europe Day | Tournai, Belgium | 6 – 7 septembrie 2023 | 300 | Prezentare soiuri create la S.C.D.C. Târgu Secuiesc |
19 | Ziua Cartofului – ediția II – Evaluarea soiurilor de cartof cultivate la S.C.D.C. Târgu Secuiesc | Câmp experimental S.C.D.C. Târgu Secuiesc | 9 Septembrie 2023 | 80 | Prezentare loturi demonstrative realizate la S.C.D.C. Târgu Secuiesc |
20 | Simpozion – Participare la al IX-lea Simpozion din Europa de Sud – Est dedicat culturii legumelor și cartofilor | ASAS București | 5 – 9 Septembrie 2023 | 300 | Prezentare 3 postere |
21 | Ziua câmpului – Evaluarea hibrizilor de porumb, cultură aflată în asolamentul Târgu Secuiesc | Câmp experimental S.C.D.C. Târgu Secuiesc | 1 – 10 Octombrie 2023 | 100 | Prezentare loturi demonstrative realizate la S.C.D.C. Târgu Secuiesc |
22 | Expoziție anuală A.S.A.S. | A.S.A.S. București | 11-14 Octombrie 2023 | – | Prezentarea soiurilor de cartof Evolette, Neil, Nevin, Secuiana, Nemira |
23 | Expoziție – Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii PRO INVENT | Cluj Napoca | 25 – 27 Octombrie 2023 | – | Prezentare soiuri Secuiana și Nemira create la S.C.D.C. Târgu Secuiesc |
24 | Masa rotundă cu tema „Situația producerii / multiplicării cartofului pentru sămânță la nivel național” | Gheorghieni, județul Harghita | 09 iulie 2024 | 30 | – |
25 | Ziua câmpului – Prezentarea tehnologiilor de cultură la rapiță, grâu, porumb și floarea soarelui, culturi aflate în asolamentul Târgu Secuiesc | Câmp experimental S.C.D.C. Târgu Secuiesc | 11 Iulie 2024 | 80 | Prezentare loturi demonstrative realizate la S.C.D.C. Târgu Secuiesc |
26 | Potato Europe Day | Villers-Saint-Christophe, Franța | 11 – 12 septembrie 2024 | 300 | Prezentare soiuri create la S.C.D.C. Târgu Secuiesc |
27 | Expoziție anuală A.S.A.S. | A.S.A.S. București | 8-13 Octombrie 2024 | – | Prezentarea soiurilor de cartof Evolette, Nevin, Secuiana, Nemira, Covasec și Transec |
28 | Masă rotundă Micropropagarea in vitro la cultura cartofului – obținerea de sămânță liberă de viroze și boli de carantină | A.S.A.S. București – online | 29 aprilie 2025 | – | Prezentare
Rezultate obținute în cadrul Laboratorului de biotehnologii al S.C.D.C. Târgu Secuiesc |
29 | Convenția Națională Cartoful | S.C.D.C. Târgu Secuiesc | 25 iunie 2025 | 100 | Prezentare
1. Producerea cartofului pentru sămânță – prioritate națională 2. Asigurarea calității cartofului pentru industrializare prin optimizarea soluțiilor de fertilizare și irigare |
30 | Ziua verde a cartofului cu tema Producerea cartofului pentrusămânță –prioritate națională | S.C.D.C. Târgu Secuiesc | 26 iunie 2025 | 400 | Prezentare soiuri create la S.C.D.C. Târgu Secuiesc |